Details
Abb. zeigt mit PRO-TIG 350 AC/DC SET mit Schweißhelm VarioProtect XXL W und Zubehör Mischgas-Gasflasche
PRO-TIG AC/DC - WIG-Schweißen mit revolutionärer 100% Einschaltdauer!
Einstellbereich 3 - 350 A, Schweißstrom bei 100% (ED) WIG 350 A /
Elektrode 350 A
- Einstellbereich stufenlos [A]: 3 - 350
- Schweißstrom bei 100% ED WIG [A]: 350
- Elektrode: 350
- Einschaltdauer (ED) WIG [%]: 100
- bei Imax (10 min/ 40° C) Elektrode: 100
- Leerlaufspannung [V]: 91
- Netzanschluss [V]: 3 x 400
- Absicherung (träge) [A]: 32
Im Lieferumfang des HIGH-TIG 350 AC/DC Aktions-Set enthalten:
1x | HIGH-TIG 350 AC/DC |
---|---|
1x | Automatik-Schweißschutzhelm - VarioProtect® XXL W |
Modell | HIGH-TIG 350 AC/DC Aktions-Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 1085350SET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einstellbereich stufenlos | 3 - 350 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweißstrom bei 100% ED WIG | 350 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweißstrom bei 100% ED Elektrode | 350 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einschaltdauer (ED) bei I max (10 min/40°C) WIG | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einschaltdauer (ED) bei I max (10 min/40°C) Elektrode | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leerlaufspannung | 91 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzspannung | 3 x 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absicherung | 32 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzart | IP 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennerkühlung | Wasser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 82 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße L x B x H ca. | 840 x 600 x 980 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium-Set-Empfehlung | R-TIG 450 W/70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation
Artikelnummer | 1085350SET |
---|---|
EAN | 4036351044642 |
Hersteller | Schweisskraft |
Gewicht in kg | Keine Angabe |
Sonderpreis: | Keine Angabe |