Details
PRO-TIG 170 DC WIG-Inverter mit Zubehör
Der tragbare WIG-Inverter mit 170 A aus 230 Volt.
Maximale Leistung bei kompakten 4,9 kg.
- verschweißbare Elektroden-Ø mm: 2,5 - 3,2
- max. verschweißbare Materialstärke WIG-Funktion mm: Stahl/VA 8,0
- Einstellbereich WIG Betrieb (A): 5 - 170
- E-Max Betrieb / Sicherungs-Hold-Betrieb (A): 5 - 150 / 5 - 140
- Einschaltdauer (ED) Imax (10 min.) bei 20°C (40°C) WIG Betrieb (%): 35 (20)
- E-Max Betrieb / Sicherungs-Hold-Betrieb (%): 50 (25) / 55 (30)
Lieferumfang PRO-TIG 170 DC WIG-Set bestehend aus: WIG-Primärinverter PRO-TIG 170 DC; WIG-Brenner SSR 17 DD Poti /4 mtr.; Poti/Leder; Druckminderer; Massekabel 4 mtr.; Umhängegurt; im Montagekoffer
1x | HIGH-TIG 170 DC WIG SET |
---|---|
1x | WIG Schweißbrenner - SSR 17 DD Poti / 4 m |
1x | Druckminderer - Argon/CO2 Druckminderer klein |
1x | Automatik-Schweißschutzhelm - VarioProtect® XXL W |
Modell | HIGH-TIG 170 DC WIG Aktions-Set 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 1085165SET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verschweißbare Elektroden-Ø | 2,5 - 3,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verschweißbare Materialstärke max. WIG Alu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verschweißbare Materialstärke max. WIG Stahl | 8,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einstellbereich WIG | 5 - 170 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einstellbereich E-Max | 5 - 150 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einstellbereich Sicherungs-Hold | 5 - 140 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einschaltdauer bei Imax 40°C WIG | 20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einschaltdauer bei Imax 40°C Elektrode | 25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einschaltdauer bei Imax 40°C Sicherungs-Hold | 30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strom bei ED 100% 40°C WIG | 100 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strom bei ED 100% 40°C Elektrode | 100 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strom bei ED 100% 40°C Sicherungs-Hold | 100 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme bei I max WIG | 5,1 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme bei I max Elektrode | 6,3 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme bei I max Sicherungs-Hold | 6,0 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzspannung | 1 x 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzspannungskompensation | -15 / +10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absicherung | 16 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsfaktor | 0,7 cos phi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leerlaufspannung | 100 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolationsklasse | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennerkühlung | Gas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 4,9 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (LxBxH) ca. | 300 x 145 x 195 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation
Artikelnummer | 1085165SET |
---|---|
EAN | 4036351042761 |
Hersteller | Schweisskraft |
Gewicht in kg | Keine Angabe |
Sonderpreis: | Keine Angabe |