Details
- HIGH-TIG 170 DC der tragbare WIG-Inverter mit 170 A aus 230 Volt.
Maximale Leistung bei kompakten 4,9 kg - Ideal für den Einsatz auf der Baustelle. Eine speziell für dieses Gerät entwickelte Hochleistungselektronik ermöglicht 170 A WIG-Strom!
- Die abschaltbare HF-Zündung ermöglicht das Schweißen in der Nähe von sehr empfindlichen elektronischen Einrichtungen, wie z.B. das Reparaturschweißen auf CNC-Maschinen oder innerhalb sensorüberwachter Prozessanlagen.
- Mit der wahlweisen 2-Takt und 4-Takt-Funktion können Sie sowohl schnelle und kontrollierte Heftnähte als auch längere Schweißnähte komfortabel und ermüdungsfrei schweißen.
- Serienmäßig integrierte Fernbedienbuchse
Dadurch ist der optionale Anschluss einer Fußfernbedienung oder des fernregelbaren WIG Brenners SSR 17 DD Poti mit hochflexiblem Schlauchpaket, Lederschutz und Potentiometer möglich.
- INTIG Energy (Intelligent lgnition Energy)
Die intelligente Form der Zündenergiesteuerung. Durch die hochentwickelte Prozessorsteuerung erfolgt sowohl beim HF- als auch beim Lift-Arc-Zünden die optimale Einstellung der Zündenergie in Abhängigkeit vom gewählten Schweißstrom. So können Sie sicher gehen, dass beim Schweißen dünner Bleche keine Beschädigungen am Nahtanfang durch den Zündvorgang hervorgerufen werden.
- Beim Lift-Arc-Zünden wird vermieden, dass die Wolframelektrode schnell verschleißt. Beim Elektrodenschweißen wird mit der INTIG-Energy eine Zündüberhöhung eingestellt, die ein sicheres, weiches Zünden xrt.
- Die einstellbare Stromabsenk- und Gasnachströmzeit sorgt für optimale Schweißergebnisse.
- EPC - Electronic Power Control
Durch die kontinuierliche elektronische Netzspannungsüberwachung wird die Betriebssicherheit gewährleistet und der Ein-Aus-Schaltinfarkt verhindert. Zudem wird durch den damit verbundenen Überspannungsschutz die Lebensdauer wesentlich erhöht.
- Sicherungs-Hold-Funktion
Die Sicherungs-Hold-Funktion hat sich bereits zehntausendfach bewährt. Dabei wird elektronisch die Netzstromaufnahme überprüft und bei Bedarf die abgegebene Leistung reduziert, um so ein Auslösen der Netzsicherung zu verhindern. Der Schweißstrom ist in dieser Funktion auf 140 A begrenzt.
- E-Max-Funktion
In dieser Einstellung steht Ihnen beim HIGH-TIG 170 DC max. 150 A Elektrodenstrom bei 50% Einschaltdauer zur Verfügung.
- Anti-Stick-Funktion
Bei einem versehentlichem Festkleben der Elektrode reduziert der HIGH-TIG 170 DC den Schweißstrom automatisch auf ca. 35 A. Dadurch wird vermieden, dass die Elektrode ausglüht. Die Stabelektrode kann dann einfach wieder vom Werkstück gelöst werden.
- Netzzuleitungen von 100 m? - Kein Problem!
Mit dem ELSA-System (Electronic Stabilised Arc) xrt der HIGH-TIG 170 DC ein unterbrechungsfreies Schweißen - selbst bei Netzzuleitungen mit einer Länge von 100 m (bei 1,5 mm², versteht sich). Mit ELSA gehören Schweißaussetzer der Vergangenheit an!
- Modularer Aufbau
Die einzelnen Komponenten sind als komplett vergossene Module aufgebaut. Die empfindlichen Elektronikbauteile sind bestens gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt. Dies erhöht die Betriebssicherheit und sichert eine hohe Lebensdauer.
- Temperaturgesteuerte Lüfterschaltung
Die temperaturgesteuerte Lüfterschaltung passt die Kühlleistung automatisch optimal auf die Anforderungen an und verringert die Geräuschemission. Die Temperatur wird innerhalb des Leistungsmoduls - also im Hot Spot gemessen. Damit ist sichergestellt, dass das Leistungsteil immer optimal vor Überhitzung geschützt wird.
Verfahren
- WIG DC
- Elektrodenschweißen
- Fernregelbar
Blechdicken
- ab 0,3 mm
Grundwerkstoffe
- un-, niedriglegierte Werkstoffe
- hochlegierte Werkstoffe
- nichtrostende Stähle
- Baustähle
- CrNi-Stähle ferritisch/austenitisch
- Duplex Stähle
- Nickel-Basis-Werkstoffe
- Magnesium-Werkstoffe
- Kupfer-Werkstoffe
- Sonderwerkstoffe
Typische Anwendungen
- Anlagen-, Behälter-, Maschinen-, Stahlbau
- Instandsetzung/Reparatur
- Fahrzeugbau / Baumaschinen
- Industrieanlagen- und Rohrleitungsbau
- Baustelle und Montage
Modell | HIGH-TIG 170 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 1085160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verschweißbare Elektroden-Ø | 2,5 - 3,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verschweißbare Materialstärke max. WIG Alu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verschweißbare Materialstärke max. WIG Stahl | 8,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einstellbereich WIG | 5 - 170 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einstellbereich E-Max | 5 - 150 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einstellbereich Sicherungs-Hold | 5 - 140 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einschaltdauer bei Imax 40°C WIG | 20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einschaltdauer bei Imax 40°C Elektrode | 25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einschaltdauer bei Imax 40°C Sicherungs-Hold | 30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strom bei ED 100% 40°C WIG | 100 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strom bei ED 100% 40°C Elektrode | 100 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strom bei ED 100% 40°C Sicherungs-Hold | 100 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme bei I max WIG | 5,1 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme bei I max Elektrode | 6,3 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme bei I max Sicherungs-Hold | 6,0 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzspannung | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzspannungskompensation | -15 / +10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absicherung | 16 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsfaktor | 0,7 cos phi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leerlaufspannung | 100 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolationsklasse | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennerkühlung | Gas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 4,9 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (LxBxH) ca. | 300 x 145 x 195 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation
Artikelnummer | 1085160 |
---|---|
EAN | 4036351034575 |
Hersteller | Schweisskraft |
Gewicht in kg | Keine Angabe |
Sonderpreis: | Keine Angabe |