Details
Anwendung, Eigenschaften, Zulassung: Elektrode (dick, rutilumhüllt) für vielseitigen Einsatz in Industrie & Handwerk. Für Verbindungsschweißungen im Fahrzeug-, Behälter-, Kessel-, Rohrleitungs-, Schiff-, Stahl-, und Maschinenbau an un- und niedriglegierten Stählen. Hervorragende Zündeigenschaften, weicher Lichtbogen, wenig Spritzer, feinschuppiges und glattes Nahtbild, flache Hohlkehlnähte, meist selbstlösende Schlacke.
Zulassungen: DB/Ü, TÜV, UDT
- VE: 0,20 kg
- Inhalt von Verpackungseinheit: 22 Stück
Modell | Stabelektrode RR6 2,0 x 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 1162020SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | 2,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungsinhalt | 22 Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 0,20 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation
Artikelnummer | 1162020SB |
---|---|
EAN | 4036351043638 |
Hersteller | Schweisskraft |
Gewicht in kg | Keine Angabe |
Sonderpreis: | Keine Angabe |