Details
Stabelektroden zum Schweißen von rost- und korrosionsbeständigen Stählen, Gusseisen sowie für Auftragsschweißungen
- Werksbezeichnung
E 42 0 RC 11, E 51 32 RR(C) 6, E 6013 nach DIN EN ISO 2560-A, DIN 1913, AWS A 5.1
- Stromart/Schweißposition
=- ~/PA, PB, PC, PE, PF
- Anwendung, Eigenschaften, Zulassung
Für Verbindungs- und Reparaturschweißung von unlegierten Baustählen.
Hervorragende Spaltüberbrückbarkeit, leichtes Zünden und Wiederzünden, geringe Spritzverluste. Erzeugt glatte, feinschuppige Nahtoberflächen.
Auch auf angerosteten und geprimerten Grundwerkstoffen.
Lieferumfang:
- 3 x 147 Stück Stabelektroden
- 3 Kartons in einem Umkarton
Modell | Stabelektroden RRC 6 - 3,2 x 350 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 1165032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | 3,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | 350 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungsinhalt | 3 x 147 St. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 4,8 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation
Artikelnummer | 1165032 |
---|---|
EAN | 4036351055730 |
Hersteller | Schweisskraft |
Gewicht in kg | Keine Angabe |
Sonderpreis: | Keine Angabe |