Details
Stabelektroden zum Schweißen von rost- und korrosionsbeständigen Stählen, Gusseisen sowie für Auftragsschweißungen
- Werksbezeichnung
E 51 32 R(C)3, E38 0 RC 11, E 6013 nach DIN 1913/8529 / EN 499 / AWS A5,1
- Stromart/Schweißposition
=- ~/PA, PB, PC, PE, PF, PG
- Anwendung, Eigenschaften, Zulassung
Sehr leicht handhabbare Universalelektrode mitteldick, rutilzelluloseumhüllt, mit vielseitiger Verwendbarkeit im Maschinen-, Stahl-, Schiff- und Rohrleitungsbau. Ausgezeichnete Verschweißbarkeit in allen Positionen einschließlich Fallnaht. Gut ausgebildete Nahtoberfläche und selbstlösende Schlacke, geringe Spritzverluste, gute Wiederzündfähigkeit.
Lieferumfang:
- 1 x 170 Stück Stabelektroden
Modell | Stabelektroden R(C)3 - 2,0 x 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 1161020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | 2,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungsinhalt | 170 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 1,6 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation
Artikelnummer | 1161020 |
---|---|
EAN | 4036351011958 |
Hersteller | Schweisskraft |
Gewicht in kg | Keine Angabe |
Sonderpreis: | Keine Angabe |