Details
Stabelektroden zum Schweißen von Gusseisen
- Schweißkraft NIFE
- Werksbezeichnung
E NiFe-1 BG 11, E NiFe-C1 nach DIN 8573 / AWS A5,15
- Stromart/Schweißposition
=- =+ ~/PA, PB, PC, PS
- Anwendung, Eigenschaften, Zulassung
Basisch-graphitisch umhüllte Nickel-Eisenelektrode zum Kaltschweißen von Grauguss mit lamellar und globularer Graphitstruktur. Auch geeignet für Verbindungen von Gusseisen (GGL- und GGG-Sorten) mit unlegierten Stahlwerkstoffen. Die Legierung des Schweißgutes ergibt sich im Wesentlichen aus Kerndraht, 60%Ni und 40%Fe. Das Schweißgut ist mechanisch bearbeitbar und zeichnet sich durch hohe Risssicherheitaus. Es ist dem Grundwerkstoff sehr farbähnlich und korridiert auch später wie dieser. Die weich schweißende Elektrode weist gute Benetzungseigenschaften auf.
Lieferumfang:
- 1 x 82 Stück
Modell | Stabelektroden NIFE - 2,5 x 300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 1168125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | 2,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | 300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungsinhalt | 1 x 82 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 1,3 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation
Artikelnummer | 1168125 |
---|---|
EAN | 4036351012245 |
Hersteller | Schweisskraft |
Gewicht in kg | Keine Angabe |
Sonderpreis: | Keine Angabe |