Details
Abb. zeigt TRI-MIG 240 mit Standard-Lieferumfang
- TRI-MIG 240 - das Universal-Schutzgasschweißgerät mit bis zu 3 verfügbaren Brennern - ohne Umrüsten sofort einsetzbar
- Durch die moderne Synergie-Steuerung präzise Regelung von Drahtvorschub sowie schnelle und einfache Schweißparameter-Einstellung
- Für Schweißarbeiten an Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Dünnblechen
- Zum Verarbeiten von MIG-Lötdrähten wie Kupfer-Silizium (CuSi) oder Kupfer-Aluminium-Drähten (CuAl), welche bei der Bearbeitung von hoch- und höherfesten Stählen eingesetzt werden
- Linke Seite standardmäßig eingerichtet für CuSi3 0,8/1,0 mm, mit exakt einstellbarem 4-Rollen-Drahtvorschub, Drahtrolle bis zu max. 300 mm und Brenner SMB 15/3 m
- Rechte Seite standardmäßig eingerichtet für Stahl/Edelstahl 0,8/1,0 mm, mit kraftvollem 4-Rollen-Drahtvorschub, Drahtrolle bis zu max. 300 mm und Brenner SMB 25/4 m
Option Spool-Gun 200:
- Spulenpistole mit Aufnahme für Kleinspule 100 mm - damit Erweiterung auf dritten Brenner mit dritter Drahtart möglich. Der dafür erforderliche Gasanschluss und das Magnetventil sind bereits serienmäßig in der Anlage enthalten.
- Brennerauswahl über Schaltervorwahl - nur der angewählte Brenner ist aktiv und spannungsführend
Verfahren
- MAG
- MIG
- MSG-Löten
Blechdicken
- ab 0,6 mm (MAG)
- Aluminium ab 1,0 (MIG)
- MIG-Löten ab 0,6 mm
Grundwerkstoffe
- Baustähle
- CrNi-Stähle ferritisch/austenitisch
- Duplex Stähle
- verzinkte, vorbehandelte Stähle (MIG-Löten)
Typische Anwendungen
- Karosseriereparaturen / Instandsetzung
- Schlosserei / Stahlbau
- Blechbearbeitung
- Ausbildung
- KFZ-Werkstätte
Lieferumfang:
- 2 x Korbspulenadapter
- 2 x Gasschlauch 1,5 m
- 1 x Halterung für 2 Brenner
- 1 x Halterung für 2 x 10 l Gasflaschen
- 1 x Brenner SMB 15/3 m
- 1 x MIG-Löt-Brenner-Umrüstsatz für SMB 15 0,8 mm
- 1 x Brenner SMB 25/4 m
- 1 x Massekabel 25 mm2 /4 m
- 2 x Druckminderer
Serienausstattung:
- 2 x 4-Rollen-Antrieb,
- 1 x 2-/4-Takt-Punkt/Intervall-Steuerung,
- 2 x Magnetventil,
- 2 x Gasanschluss
Modell | TRI-MIG 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 1080324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draht-Ø Stahl/Edelstahl | 0,6 - 1,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draht-Ø Aluminium | 0,8 - 1,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draht-Ø MIG - Löten | 0,6 - 1,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option Spool Gun | 0,6 - 1,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drahtvorschub - System | 2 x 4 Rollen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drahtvorschub - Geschwindigkeit | 1 - 18 m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option Spool Gun | 4 - 14 m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drahtrollen | 2 x bis 300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzanschluß | 3 x 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einstellbereich MIG/MAG | 30 - 240 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einstellbereich MIG - Löten | 20 - 130 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einschaltdauer (ED) bei Imax. 40°C | 20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweißstrom bei 60% ED 40°C | 140 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweißstrom bei 100% ED 40°C | 110 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltstufen für MIG-Löten u. MIG/MAG | 2 x 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leerlaufspannung | 11 - 33 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme effektiv | 6,9 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absicherung (träge) | 16 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsfaktor | 0,8 cos phi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlart | AF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennerkühlung | Gas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzart | IP 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolationsklasse | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
erforderliche Generatorleistung ca. | 10 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen ca. | 880 x 496 x 900 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 60 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation
Artikelnummer | 1080324 |
---|---|
EAN | 4036351043737 |
Hersteller | Schweisskraft |
Gewicht in kg | Keine Angabe |
Sonderpreis: | Keine Angabe |