Details
- PRO-MIG synergie - höchste Einschaltdauer, einfachste Bedienung und beste Schweißergebnisse bei maximaler Zuverlässigkeit
- Intelligente, übergeordnete IWC-Regelung
- Elektronischer Drosselabgleich SDI für noch besseren Zündprozess
- Synergiebetrieb DCC über integrierte Datenbank mit hinterlegten Kennlinien
- spezielle MIG-Löt-Kennlinien (230 AM)
- spezielle Alumium-Kennlinien zusätzlich bei PRO-MIG 230-4 AM, 300-4 bis 450-4 WS
- Draht-Einfädelautomatik, strom- und gaslos, mit Eilgang
- Vorschubautomatik
- Einschleichautomatik für sicheres Zünden
- Hold-Funktion
- permanente Netzspannungsüberwachung für einen ruhigen Lichtbogen
- Drahtrückbrandautomatik für konstante Drahtlängenenden und -freibrennzeit, individuell anpassbar
- Gasnachströmzeit individuell anpassbar
- Sicherheitszwangsabschaltung im 4-Taktbetrieb gegen ungewolltes Drahtabspulen
- Temperaturgesteuerter Lüfter und Wasserpumpe mit Standby-Schaltung für geringe Geräuschemission
- Thermo-Schutzschalter
- 2 große Lenk- und Bockrollen
Ausstattungsmerkmale
- 2- bzw. 4-Rollen-Drahtvorschub, kraftvoll und digital geregelt mit Echtzeitüberwachung
- Übersichtliches Bedienfeld
- zwei leicht ablesbare Digital-Anzeigen mit Holdfunktion für Schweißspannung, Schweißstrom und schweißbare Materialstärke
- Übertemperaturanzeige
- Einfacher Wechsel der Drahtspule
- Drahtförderrollenwechsel ohne Werkzeug
- Ergonomisches Design, Gehäuse nach
- IP 23 für das Schweißen im Freien.
- Leicht manövrierbar durch robustes
- Fahrwerk mit großen Rädern
Betriebsarten
- 2-Taktbetrieb
- 4-Taktbetrieb
- Punktieren
- Synergie-Betrieb
- Manuell-Betrieb
Einstellbare Parameter
- Punkt-/Intervallzeit
- Schweißleistung
Verfahren
- MIG/MAG
- MIG-Löten (PRO-MIG 230 AM synergie)
Blechdicken
- ab 0,5 mm (MAG)
- Aluminium ab 0,8 mm (MIG)
- MIG-Löten ab 0,5 mm
Grundwerkstoffe
- Baustähle, un-, niedriglegierte Werkstoffe
- CrNi-Stähle ferritisch/austenitisch
- Duplex Stähle
- Aluminium (MIG)
- verzinkte, vorbehandelte Stähle (MIG-Löten)
Typische Anwendungen
- Anlagen-, Behälter-, Maschinen-, Stahlbau
- Instandsetzung/Reparatur
- Automobil- und Zulieferindustrie
- KFZ - Instandhaltung u. - Reparatur
- Fahrzeugbau / Baumaschinen
- Schienenfahrzeugbau
- Schiffbau
PRO-MIG synergie 230-2 AM bis 310-4
- Kompakt-Bauform mit Lenkrollen und großdimensionierten Bockrollen
PRO-MIG synergie 300-4 bis 350-4 W
- Industrie-Bauform für bis zu 50 l Gasflaschen, Fahrwerksverbreiterung, Lenkrollen und großdimensionierte Bockrollen. Gasgekühlte und wassergekühlte Ausführung erhältlich
PRO-MIG synergie 450-4 WS
- WS-Ausführung mit Wasserkühlung und seperatem, abnehmbarem Drahtvorschubkoffer
Lieferumfang:
- PRO-MIG 450-4 WS MIG-MAG Schweißgerät
- VarioProtect XXL W Schweißhelm
- Brenner-Set (Brenner 4 m, Massekabel, Druckminderer)
Modell | PRO-MIG synergie 450-4 WS Aktions-Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 1081045SET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draht-Ø Stahl/Edelstahl mm | 0,8 - 1,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draht-Ø Aluminium mm | 1,0 - 1,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draht-Ø CuSi mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drahtvorschub m/min | 0,3 - 20 m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einstellbereich [A] | 45 - 450 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einschaltdauer bei lmax. 20° C (40° C) [%] | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweißstrom bei 100% ED (40° C) [A] | 320 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leerlaufspannung [V] | 18-51 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltstufen | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drahtvorschubgeräte | 4-Rollen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzanschluss [V] | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dauerleistung bei 100% ED kVA | 12,7 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absicherung (träge) [A] | 32 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsfaktor [cos phi] | 0,96 cos phi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolationsklasse | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlart | AF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennerkühlung | Gas/Wasser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzart | IP 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 137 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße L x B x H ca. | 1040 x 560 x 1400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empf. Brenner-Kit | SMB 400/4m wassergekühlt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation
Artikelnummer | 1081045SET |
---|---|
EAN | 4036351044598 |
Hersteller | Schweisskraft |
Gewicht in kg | Keine Angabe |
Sonderpreis: | Keine Angabe |