Details
PRO-MAG 200-2 AM - die Kombi-Anlage zum MIG-Löten und MIG/MAG-Schweißen
Verfahren
- MIG-MAG
- MIG-Löten (PRO-MAG 200-2 AM)
Grundwerkstoffe
- Baustähle
- CrNi-Stähle ferritisch / austenitisch
- Duplex Stähle
- verzinkte, vorbehandelte Stähle (MIG-Löten)
Technische Merkmale:
Draht-Ø Stahl/Edelstahl mm 0,6 - 1,0
Draht-Ø Aluminium mm 1,0
Einstellbereich A 25-200A
Einschaltdauer (ED) bei Imax. (10 min.) % 30%
Schweißstrom bei 100% ED A 100
Leerlaufspannung V 14-32
Im Lieferumfang des PRO-MAG 200-2 AM Aktions-SET enthalten:
1x | PRO-MAG 200-2 AM |
---|---|
1x | MIG/MAG-Schweißbrenner - SMB 15 / 4 m mit Drucktaster |
1x | Massekabel - Massekabel 4 m / 25mm² / KS50 / 13mm / Klemme 200A |
1x | Druckminderer - Argon/CO2 Druckminderer groß |
1x | Automatik-Schweißschutzhelm - VarioProtect® XXL W |
Modell | PRO-MAG 200-2 AM Aktions-SET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 1080120SET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draht-Ø Stahl/Edelstahl mm | 0,6 - 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draht-Ø Aluminium mm | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drahtvorschub m/min | 0,3 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrieb | 2 Rollen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzanschluß V | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einstellbereich A | 25-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einschaltdauer (ED) bei Imax. (10 min.) % | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweißstrom bei 100% ED A | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltstufen | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leerlaufspannung V | 14-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dauerleistung bei 100% ED kVA | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absicherung (träge) A | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cos phi | 0,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlart | AF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennerkühlung | Gas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzart | IP 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolationsklasse | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht kg ca. | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße L/B/H mm ca. | 760x320x580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empf. Brenner-Kit | 15/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation
Artikelnummer | 1080120SET |
---|---|
EAN | 4036351031451 |
Hersteller | Schweisskraft |
Gewicht in kg | Keine Angabe |
Sonderpreis: | 1.426,81 € |