Details
(von links nach rechts) Pro-MAG 180-2, PRO-MAG 250-2 und PRO-MAG 200-2 AM (für MIG-Löten geeignet)
- Schweißkraft PRO-MAG Standard-Schweißgeräte zum Dünnblechschweißen. Profi-Qualität zum niedrigen Preis.
- Die serienmäßige 2-Takt- und 4-Takt-Funktion für kurze Heft- bzw. lange Schweißnähte. Ermüdungsfreies Arbeiten ist somit füralle Schweißaufgaben sichergestellt.
- Mit der integrierten Punkt- und Intervall-Steuerung sind optisch einwandfreie Punkt- und Lochschweißungen bzw. gleichmäßige, reproduzierbare Heftnähte keine Herausforderung mehr.
- Die Vorschubautomatik passt bei einer Leistungsreduzierung oder -erhöhung über den Stufenschalter die Drahtgeschwindigkeit über einen weiten Bereich automatisch an, so dass ein ständiges Nachstellen entfällt.
- Eine integrierte Einschleich- und Zündautomatik sorgt für ein schnelles und sicheres Zünden des Lichtbogens.
- Die permanente Überwachung der Netzspannung mit Ausgleich bei Schwankungen gewährleistet einen ruhigen und gleichmäßigen Lichtbogen mit optimalen Schweißergebnissen.
- Beim Beenden des Schweißprozesses sorgt die Freibrennautomatik für ein konstantes Drahtlängenende, wodurch ein Festbrennen des Drahtes am Werkstück oder an der Stromdüse sicher verhindert wird (Individuell anpassbar).
- Individuell einstellbare Gasnachstromzeit, die das Gasnachströmen an die jeweilige Schaltstufe automatisch anpasst. Dadurch wird nach Beendigung des Schweißvorgangs das Schmelzbad bis zur Erstarrung geschützt.
- Die Sicherheitszwangsabschaltung verhindert ein ungewolltes Zünden und Abspulen des Schweißdrahtes im 4-Takt-Betrieb. Ebenso die dadurch entstehende Brandgefahr.
- Die Einfädelautomatik erhöht die Vorschubgeschwindigkeit beim Einfädeln des Drahtes automatisch.
Verfahren
- MIG/MAG
- MIG-Löten (PRO-MAG 200-2 AM)
Blechdicken
- ab 0,8 mm (MAG)
- Aluminium ab 2,0 mm (MIG)
- MIG-Löten ab 0,6 mm
Grundwerkstoffe
- Baustähle
- CrNi-Stähle ferritisch/austenitisch
- Duplex Stähle
- verzinkte, vorbehandelte Stähle (MIG-Löten)
Typische Anwendungen
- Karosseriereparaturen / Instandsetzung
- Schlosserei / Stahlbau
- Landwirtschaft
- Ausbildung
- Heftschweißungen
Lieferumfang:
- 2-Rollen-Antrieb
- 2-/4-Takt-Punkt-/Intervall-Steuerung
- Netzleitung mit Stecker 5 m
- Zentralanschlusssystem, Betriebs- und Temperaturanzeige
- ohne Korbspulenadapter
- ohne Brenner
- ohne Massekabel
- ohne Druckminderer (siehe Zubehör)
Modell | PRO-MAG 180-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 1080118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draht-Ø Stahl/Edelstahl mm | 0,6 - 0,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draht-Ø Aluminium mm | 1,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drahtvorschub m/min | 0,3 - 20 m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrieb | 2 Rollen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzanschluß V | 230 /400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einstellbereich A | 30-140 / 50-180 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einschaltdauer (ED) bei Imax. (10 min.) % | 25 / 25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweißstrom bei 100% ED A | 95 / 100 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltstufen | 6 / 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leerlaufspannung V | 21-35 / 23-39 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dauerleistung bei 100% ED kVA | 2,1 / 2,4 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absicherung (träge) A | 16 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cos phi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlart | AF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennerkühlung | Gas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzart | IP 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolationsklasse | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht kg ca. | 45 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße L/B/H mm ca. | 760x320x580 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empf. Brenner-Kit | 15/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation
Artikelnummer | 1080118 |
---|---|
EAN | 4036351016779 |
Hersteller | Schweisskraft |
Gewicht in kg | Keine Angabe |
Sonderpreis: | Keine Angabe |