Details
- Preisgünstige Schutzgas-Schweißgeräte für Handwerker, Semiprofis und auch Profis, bei nicht ständigem Gebrauch
- Zum Stahl- und Edelstahl-Schweißen
- Einfache Bedienung und Einstellung
- Der weiche und stabile Lichtbogen xrt spritzerarme Schweißergebnisse
- Stufenlos einstellbarer Drahtvorschub
- Robustes Fahrwerk mit Lenkrollen für einen einfachen Transport
- Fahrwerk zur Selbstmontage
- Praktische Gasflaschenhalterung
- S-Zeichen: zugelassen zum Schweißen an engen Schweißplätzen mit erhöhter elektrischer Gefährdung
EASY-MAG mit 2-Rollen-Drahtvorschub
- EASY-MAG 170 mit einer angetriebenen Rolle
- EASY-MAG 190/210 mit zwei angetriebenen Rollen
EASY-MAG mit 4-Rollen-Drahtvorschub
- Modelle 250-4 und 300-4 mit vier angetriebenen Rollen
EASY-MAG 210
- Für 230 V- und 400 V-Betrieb geeignet
Verfahren
- MIG/MAG
Blechdicken
- ab 0,8 mm (MAG)
Grundwerkstoffe
- Baustähle
- CrNi-Stähle ferritisch/austenitisch
- Duplex Stähle
Typische Anwendungen
- Karosseriereparaturen / Instandsetzung
- Landwirtschaft
- Heftschweißungen
Lieferumfang:
- Brenner SMB 15/3m
- Massekabel 2m
- Druckminderer
- Korbspulenadapter
Modell | EASY-MAG 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 1080211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draht-Ø | 0,6 - 1,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drahtvorschub | 2 Rollen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drahtvorschubgeschwindigkeit | 1 - 18 m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzanschluß | 230 / 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 / 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einstellbereich | 30 - 140 / 140 - 200 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einschaltdauer bei Imax. 40°C | 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweißstrom bei ED 100% | 65 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltstufen | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsfaktor | 0,75 cos phi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme effektiv | 2,6 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erforderliche Generatorenleistung | 5 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leerlaufspannung | 24 - 51 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absicherung (träge) | 16 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlart | AF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennerkühlung | Gas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzart | IP 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolationsklasse | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (L x B x H) ca. | 760 x 390 x 630 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 39 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norm | EN 60 974-1; -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMV-Klasse | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation
Artikelnummer | 1080211 |
---|---|
EAN | 4036351034254 |
Hersteller | Schweisskraft |
Gewicht in kg | Keine Angabe |
Sonderpreis: | Keine Angabe |