Details
- Präzisions-Bohr-Fräsmaschine mit OPTIMUM Brushless-Controller.
Elektronisch, stufenlos regelbarer Antrieb - Schwere, stabile und massive Säule aus hochwertigem Grauguss mit geschliffener und geschabter Schwalbenschwanzführung für hohe Stabilität und Präzision
- Hohe Rundlaufgenauigkeit durch Kegelrollenlager, besser als 0,015 mm in der Pinole gemessen
- Getriebekopf ± 90° schwenkbar
- Handfeinvorschub
- Nachstellbare Keilleisten
- Sehr großer Drehzahlbereich
- Stufenloser Antrieb
- Optionaler, massiver, schwerer Stahlunterbau sorgt für Stabilität
- Bohrtiefenanschlag
- Gewindeschneidmodus und Automatikmodus
- CNC vorbereitet (Spezielle Spindellagerung der Achsen und Montagemöglichkeit des Y-Achsen Gehäuses von der Rückseite)
- Digitale Drehzahlanzeige
- Zentralschmierung
- Gewindeschneidmodus
- Höhenverstellbare Schutzscheibe mit Mikroschalter gegen umherfliegende Späne und Teile für größtmöglichen Schutz des Anwenders
Leistungsstarker Brushless-Antrieb - Brushless-Controller
- Optimiertes Laufverhalten, besonders ruhiger Lauf
- Hohes Leistungsvermögen (2,2 kW)
- Annähernd konstantes Drehmoment über dem gesamten Drehzahlbereichten)
Die Fräsmaschine entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse A
Lieferumfang:
- Bohrfutter Ø 1 - 16 mm
- Kegeldorn MK 3/B16 bei Spindel MK 3
- Kegeldorn ISO 30/B16 bei Spindel ISO 30
- Bedienwerkzeug
Modell | OPTImill BF 30Vario - MK 3 Aufnahme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3338430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | 2,2 kW / 230 V / 1 Ph ~50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrleistung Stahl (S235JR) | 24 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) | 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindelaufnahme | MK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messerkopfgröße | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaftfräsergröße | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausladung | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinolenhub | 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzugsstange | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertikalspindel Drehbereich Fräskopf Z - X Ebene | +/- 90 Grad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahrweg Z - Achse | 430 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebestufen Vario | 3 Stufen, Drehzahl elektronisch regelbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindeldrehzahlen | 80 - 3.100 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horizontalfrästisch Größe (LxB) | 750 x 210 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstand Spindel - Horizontalfrästisch max. | 470 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horizontalfrästisch Traglast max. | 150 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahrweg X - Achse | 450 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahrweg Y - Achse | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Nutengrösse/Anzahl/Abstand | 12 mm / 3 / 63 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (LxBxH) ca. | 1.075 x 795 x 1.245 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtgewicht ca. | 266 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation
Artikelnummer | 3338430 |
---|---|
EAN | 4030635011108 |
Hersteller | Optimum |
Gewicht in kg | Nein |
Sonderpreis: | Keine Angabe |
Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein
-
OPTImill BF 46 Vario Bohr Präzisions Fräsmaschine Optimum 3338453 BF46
6.057,00 €Inkl. 19% USt., Lieferung frei Haus -
OPTImill BF 20 L Vario Bohr Fräsmaschine Optimum 3338122 BF20L
1.902,00 €Inkl. 19% USt., Lieferung frei Haus -
Optimum OPTImill BF 16 Vario Bohr-Fräsmaschine 3338116
Regulärer Preis: 1.426,81 €
Sonderpreis: 1.242,36 €
-
OPTImill MB 4P Bohr Fräsmaschine Optimum 3338460 MB4P
Regulärer Preis: 8.865,50 €
Sonderpreis: 7.733,81 €
-
OPTImill BF 30 Vario Präzisions Bohr Fräsmaschine Optimum 3338431 BF30Vario
4.700,00 €Inkl. 19% USt., Lieferung frei Haus -
OPTImill BF 20 Vario Bohr Fräsmaschine Optimum 3338120 BF20Vario
1.695,00 €Inkl. 19% USt., Lieferung frei Haus