Details
Abb. zeigt KOMBI 160 HF mit Hochfrequenz-Zündung
- Serie KOMBI - die universellen Multifunktionsinverter.
MIG/MAG-, WIG DC- und Elektroden-Schweißen in einem Gerät. - Hot-Start-Funktion: durch eine automatische, kurzzeitige Erhöhung des Schweißstroms zündet der Lichtbogen sofort stabil
- Anti-Stick-Funktion: kein Festkleben der Elektrode
- Arc-Force-Regelung: automatischer Schweißleistungsabgleich zum eingestellten Wert
- Fülldrahtschweißen ohne Schutzgas möglich z.B. zum Schweißen auf Baustellen ohne Gasflasche
- Pulsen in WIG-Funktion mit Pulse-Box (Option)
Besonderheiten KOMBI 160 HF:
- HF-Hochfrequenz-Zündung zündet beim WIG-Schweißen ohne das Werkstück zu berühren
- Einstellbare Stromabsenk- und Gasnachströmzeit
- Option WIG-Pulsen mit Pulse-Box
- Schweißnahtfehler am Nahtanfang und Nahtende, z.B. beim Rohrschweißen werden durch Pulsen vermieden.
Besonderheiten KOMBI 171 ED:
- Elektronische Drossel (ED)
- Einstellbare elektronische Drossel
- Lift-Arc-Zündung; Anreißzündung beim WIG-Schweißen mit Minimalstrom
- Fülldrahtschweißen ohne Gas
- Die Kombi 171 ED erweitert den Anwendungsbereich um die Möglichkeit Fülldrähte zu verwenden. Dadurch ist das MIG-Schweißen z.B. auf Baustellen auch ohne Gasflasche möglich, ein großes Plus an Mobilität.
KOMBI 270 und KOMBI 350 mit viel Power für den mobilen Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle
- MIG/MAG Funktion für hohe Leistung und problemloses Verarbeiten von bis zu 1,2 mm Drähten (z.B. auch Aluminium)
- 4-Rollen-Vorschub für präzisen Drahtvorschub; bestens auch für Aluminium-Drähte geeignet
- WIG-Funktion-Gleichstrom DC mit Lift-Arc-Zündung
- Einstellbare elektronische Drossel für optimale Anpassung von Lichtbögen; von hart bis weich, je nach Anforderung
- Für Elektroden von 1,6 bis max. 6,0 mm
- Verstärktes Gehäuse nach IP 23 ermöglicht das Schweißen im Freien
Besonderheiten KOMBI 270 ED:
- mit 15 -270 A MIG/MAG-Einstellbereich, für Elektroden bis 6,0 mm
- Elektrode
Besonderheiten KOMBI 350 ED:
- mit 15 -350 A MIG/MAG-Einstellbereich, für Elektroden bis 6,0 mm
- Elektrode
Modell | KOMBI 160 HF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 1087051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verschweißbare Elektroden-Ø | 4,0 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einstellbereich MIG/MAG | 20 - 160 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme MIG | 4,4 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG AC Einschaltdauer (40°C) | (160 A) 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG AC Schweißstrom ED 100% | 135 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einstellbereich WIG DC | 5 - 160 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme WIG DC | 3,3 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIG DC Einschaltdauer | (160 A) 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIG DC Schweißstrom ED 100% | 135 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasnachströmzeit | 0,20 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromabsenkung | 0 - 10 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIG DC control | 2 - 4 stufig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einstellbereich Elektrode | 5 - 160 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme Elektrode | 5,3 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrode Einschaltdauer | (160 A) - 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrode Schweißstrom ED 100% | 125 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzspannung ± 10 | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leerlaufspannung | 85 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maximale Stromaufnahme | 27 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absicherung | träge 16 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzart | IP 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolationsklasse | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstemperatur | -10 + 40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge x Breite x Höhe ca. | 550 x 235 x 375 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 21,5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norm | EN 60 974-1; -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMV-Klasse | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kennzeichnung | CE, S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation
Artikelnummer | 1087051 |
---|---|
EAN | 4036351016724 |
Hersteller | Schweisskraft |
Gewicht in kg | Keine Angabe |
Sonderpreis: | Keine Angabe |