Details
Hochwertige Magnetbohrmaschine für den vielseitigen Einsatz
- Speziell für das Stahlbohren konstruierte Bohrmaschine
- leistungsfähiger 1100-Watt-Motor für schwerste Arbeiten
- für Kernbohrer mit 19 mm Weldon Schaft und 25 bzw. 50 mm Länge
- maximaler Bohrerdurchmesser: 35 mm
- maximale Bohrtiefe: 50 mm
1x | MB 351 |
---|---|
1x | Kernbohrerset 6-teilig - Kernbohrerset 6-teilig |
Modell | MB 351 Aktions-Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3860351SET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrer-Ø max. mit Kernbohrer | 35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrtiefe max. mit Kernbohrer | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrer-Ø max. Vollbohrer direkt montiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrtiefe max. Vollbohrer direkt montiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrer-Ø max. Vollbohrer mit Adapter & Bohrfutter montiert | 13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrtiefe max. Vollbohrer mit Adapter & Bohrfutter montiert | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindelaufnahme | M 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme Weldonschaft | 19 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzahl(en) | 330 1/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 1,1 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Spannung | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase(n) | 1 Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromart | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnet-Haltekraft | 15000 N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen Magnetfuss | 165 x 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessung max. ca. | 450 x 330 x 260 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (Gerät) ca. | 12,6 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel Lp | 91,5 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel Lw | 102,5 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messunsicherheit K | 3 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibration | 0,4 m/s² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation
Artikelnummer | 3860351SET |
---|---|
EAN | 4036351031413 |
Hersteller | Metallkraft |
Gewicht in kg | Nein |
Sonderpreis: | 784,21 € |
Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein
-
MB 351 F Magnetbohrmaschine mit Kernbohrer-Set Metallkraft 3860350SET Magnetbohrmaschine
Regulärer Preis: 885,36 €
Sonderpreis: 772,31 €
-
MB 301 auto Magnetkernbohrmaschine mit Kernbohrer-Set Metallkraft 3860300SET
1.547,00 €Inkl. 19% USt., Lieferung frei Haus -
MB 1204 Magnetkernbohrmaschine mit Kernbohrer-Set Metallkraft 3861204SET Magnetbohrmaschine
Regulärer Preis: 2.813,16 €
Sonderpreis: 2.259,81 €
-
MB 502 Magnetkernbohrmaschine mit Kernbohrer-Set Metallkraft 3860502SET Magnetbohrmaschine
Regulärer Preis: 1.397,06 €
Sonderpreis: 1.141,21 €
-
MB 351 Magnetkernbohrmaschine Metallkraft 3860351 Magnetbohrmaschine
Regulärer Preis: 736,61 €
Sonderpreis: 641,41 €
-
MB 351 F Magnetkernbohrmaschine Metallkraft 3860350 Magnetbohrmaschine
Regulärer Preis: 724,71 €
Sonderpreis: 629,51 €
-
MB 301 auto Magnetkernbohrmaschine Metallkraft 3860300
1.117,00 €Inkl. 19% USt., Lieferung frei Haus -
MB 754 Magnetkernbohrmaschine mit Kernbohrer-Set Metallkraft 3860754SET Magnetbohrmaschine
Regulärer Preis: 1.563,66 €
Sonderpreis: 1.295,91 €
-
MB 502 Magnetkernbohrmaschine Metallkraft 3860502 Magnetbohrmaschine
Regulärer Preis: 1.236,41 €
Sonderpreis: 1.010,31 €