Details
EASY-STICK 251 zeigt Lieferumfang (ohne Zubehör)
- Elektrodeninverter 3-phasig 400 Volt. Kompakte Höchstleistung mit bis zu 250A
- Moderne und bewährte Inverter-Technologie
- Maximale Leistung und Einschaltdauer (ED)
- stationär wie auch tragbar einsetzbar
- Hot-Start-Funktion: Durch eine automatische, kurzzeitige Erhöhung des Schweißstroms zündet der Lichtbogen sofort stabil
- Arc-Force-Regelung: automatischer Schweißleistungsabgleich zum eingestellten Wert
- Anti-Stick-Funktion: verhindert das Festkleben der Elektrode
- Digital-Display: einfache Einstellung der Schweißparameter über Funktionswahltaste und Einstellregler
Besonderheiten:
- WIG Lift-Arc-Zündung: Anreißzündung mit Minimalstrom ohne Festkleben der WIGNadel
- WIG-Pulsfunktion: besonders geeignet zum Schweißen von dünnem Material
Verfahren
- Elektrodenschweißen
- WIG DC (nur EASY-STICK 251)
Blechdicken
- ab 1,5 mm Elektrode
- ab 0,5 mm WIG
Grundwerkstoffe
- Un-, niedriglegierte Werkstoffe
- Hochlegierte Werkstoffe
- Nichtrostende Stähle
- Baustähle
- CrNi-Stähle ferritisch / austenitisch
- Duplex Stähle
- Nickel-Basis-Werkstoffe
- Magnesium-Werkstoffe
- Sonderwerkstoffe
Typische Anwendungen
- Anlagen-, Behälter-, Maschinen-, Stahlbau
- Montagefirmen
Die Bedienelemente
- Strom-Anzeige
- EIN-/AUS-Schalter Fernbedienung
- Lift ARC
- Drehregler für Einstellungen des Schweißstroms
- "+"-Anschluss
- Drehregler für Einstellung "Arc Force"
- Drehregler für Einstellung "Hot Start"
- "-" Anschluss
Modell | EASY-STICK 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 1087025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweißbare Elektroden | 1,6 - 5,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einstellbereich Elektrode | 20 - 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einstellbereich WIG DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C Elektrode | 25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C WIG DC | 40 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strom bei ED 100% 40°C Elektrode | 125 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strom bei ED 100% 40°C WIG DC | 140 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absicherung träge | 16 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postitive Netzspannungstoleranz | 15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negative Netzspannungstoleranz | 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leerlaufspannung | 60 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlussspannung | 3 x 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase(n) | 3 Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromart | AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme Elektrode | 6,2 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme WIG DC | 4,8 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norm | EN 60 974-1; -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzart | IP 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolationsklasse | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMV-Klasse | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kennzeichnung | CE, S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstemperatur | -10 - +40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge ca. | 502 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite/Tiefe ca. | 218 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe ca. | 386 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 14 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation
Artikelnummer | 1087025 |
---|---|
EAN | 4036351040354 |
Hersteller | Schweisskraft |
Gewicht in kg | Keine Angabe |
Sonderpreis: | Keine Angabe |