Details
Abbildung zeigt BMBS 250 x 315 H-DG
- Vollhydraulische Schwenkrahmen-Metallbandsäge mit Halbautomatik für Gehrungsschnitte von +60° bis -45°
- zum Sägen von z.B. Edelstahl, Werkzeugstahl, Hohlprofilen und Vollmaterialien
- Präzise und robuste Bandführungen mit einstellbaren HM-Platten
- beim Anheben des Sägearms verrriegelt sich der Absenkzylinder in der oberen Lage automatisch - ein zusätzliches Absperren am Zylinder ist nicht erforderlich
- Überwachung der Sägebandspannung elektromechanisch über Mikroschalter
- mit Kühlsystem an den Sägebandführungen
- mit Späneräumbürste zur optimalen Reinigung und Instandhaltung des Sägebandes
- Sägearm um 25° geneigt, dadurch längere Standzeit des Sägebandes
- Absenkung des Sägearms durch eigenes Gewicht oder manuell (H-DG)
- Nach Beendigung des Schnittvorgangs stoppt das Sägeband automatisch
- Nach dem Starten des Schnittzyklus klemmt der Spannstock automatisch - nach Beendigung des Vorgangs geht dieser wieder zurück in die Ausgangsposition (HA-DG)
- Sägeband
- Bedienwerkzeug
- Längenanschlag 1 Meter
- Spänebürste
- Kühlmittelpumpe
Modell | BMBS 250 x 315 HA-DG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3690093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrischer Anschluss | 400 V / 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 0,75 / 1,1 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeitsstufen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sägebandgeschwindigkeiten | 37 / 74 m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sägebandabmessungen | 2825 x 27 x 0,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (L x B/T x H) ca. | 1550 x 750 x 1870 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tischhöhe Materialzufuhr | 970 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 420 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorschublänge max. bei 1x Vorschub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restwerkstücklänge min. CNC-Betrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restwerkstücklänge min. manueller Betrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich 0° rund Profil | 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich 0° rund voll | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich 0° Vierkantmaterial liegend | 290 x 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich 0° Vierkantmaterial stehend | 290 x 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -45° rund Profil | 190 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -45° rund voll | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -45° Vierkantmaterial liegend | 190 x 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -45° Vierkantmaterial stehend | 180 x 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -60° rund Profil | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -60° rund voll | 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -60° Vierkantmaterial liegend | 120 x 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -60° Vierkantmaterial stehend | 130 x 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich +45° rund Profil | 170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich +45° rund voll | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich +45° Vierkantmaterial liegend | 200 x 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich +45° Vierkantmaterial stehend | 110 x 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich Bündel rund Profil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich Bündel rund voll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich Bündel Vierkantmaterial liegend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich Bündel Vierkantmaterial stehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation
Artikelnummer | 3690093 |
---|---|
EAN | 4036351052708 |
Hersteller | Metallkraft |
Sonderpreis: | Keine Angabe |
Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein
-
BMBS 300x320 HA-DG-2 Metallbandsäge Metallkraft 3690040 BMBS300x320
8.757,00 €Inkl. 19% USt., Lieferung frei Haus -
MEP SHARK 282 CCS Metallbandsäge mit halbautomat.Absenkung
Regulärer Preis: 11.215,75 €
Sonderpreis: 9.533,39 €
-
Metallkraft BMBS 300x320 Hydraulische Schwenkrahmen-Metallbandsäge 3680012
Regulärer Preis: 9.518,81 €
Sonderpreis: 7.573,21 €
-
BMBS 240x280 HA-DG Metallbandsäge Metallkraft 3690063 BMBS240x280
10.293,00 €Inkl. 19% USt., Lieferung frei Haus -
Metallkraft BMBS 300x320 HA-DG Halbautomatische Schwenkrahmen-Metallbandsäge 3690041
Regulärer Preis: 14.754,81 €
Sonderpreis: 12.038,69 €
-
BMBS 360x500 H-DG Metallbandsäge Metallkraft 3680011 BMBS360x500
Regulärer Preis: 16.539,81 €
Sonderpreis: 13.088,81 €
-
MEP SHARK 282 CCS MA Metallbandsäge mit pneumatischem Schraubstock
Regulärer Preis: 12.143,95 €
Sonderpreis: 10.322,36 €
-
BMBS 240x280 H-DG Metallbandsäge Metallkraft 3680006 BMBS240x280
6.900,00 €Inkl. 19% USt., Lieferung frei Haus -
MEP SHARK 281 SXI EVO Metallbandsäge Hydraulischer Halbautomat
Regulärer Preis: 13.742,12 €
Sonderpreis: 11.680,80 €
-
Metallkraft BMBS 220x250 H-G Hydraulische Schwenkrahmen-Metallbandsäge 3680001
Regulärer Preis: 5.295,50 €
Sonderpreis: 3.899,00 €
-
BMBS 230x280 HA-DG-2 Metallbandsäge Metallkraft 3690025 BMBS230x280
7.961,00 €Inkl. 19% USt., Lieferung frei Haus