Details
Abbildung zeigt BMBS 250 x 315 H-DG
- Hydraulische Schwenkrahmen-Metallbandsäge für Gehrungsschnitte von +60° bis -45°
- zum Sägen von z.B. Edelstahl, Werkzeugstahl, Hohlprofilen und Vollmaterialien
- Präzise und robuste Bandführungen mit einstellbaren HM-Platten
- beim Anheben des Sägearms verrriegelt sich der Absenkzylinder in der oberen Lage automatisch - ein zusätzliches Absperren am Zylinder ist nicht erforderlich
- Überwachung der Sägebandspannung elektromechanisch über Mikroschalter
- mit Kühlsystem an den Sägebandführungen
- mit Späneräumbürste zur optimalen Reinigung und Instandhaltung des Sägebandes
- Sägearm um 25° geneigt, dadurch längere Standzeit des Sägebandes
- Absenkung des Sägearms durch eigenes Gewicht oder manuell (H-DG)
- Nach Beendigung des Schnittvorgangs stoppt das Sägeband automatisch
- Nach dem Starten des Schnittzyklus klemmt der Spannstock automatisch - nach Beendigung des Vorgangs geht dieser wieder zurück in die Ausgangsposition (HA-DG)
- Sägeband
- Bedienwerkzeug
- Längenanschlag 1 Meter
- Spänebürste
- Kühlmittelpumpe
Modell | BMBS 250 x 315 H-DG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3680007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrischer Anschluss | 400 V / 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 0,75 / 1,1 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeitsstufen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sägebandgeschwindigkeiten | 37 / 74 m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sägebandabmessungen | 2825 x 27 x 0,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (L x B/T x H) ca. | 1550 x 750 x 1870 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tischhöhe Materialzufuhr | 970 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 380 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorschublänge max. bei 1x Vorschub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restwerkstücklänge min. CNC-Betrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restwerkstücklänge min. manueller Betrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich 0° rund Profil | 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich 0° rund voll | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich 0° Vierkantmaterial liegend | 290 x 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich 0° Vierkantmaterial stehend | 290 x 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -45° rund Profil | 190 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -45° rund voll | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -45° Vierkantmaterial liegend | 190 x 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -45° Vierkantmaterial stehend | 180 x 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -60° rund Profil | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -60° rund voll | 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -60° Vierkantmaterial liegend | 120 x 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -60° Vierkantmaterial stehend | 120 x 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich +45° rund Profil | 170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich +45° rund voll | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich +45° Vierkantmaterial liegend | 200 x 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich +45° Vierkantmaterial stehend | 110 x 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich Bündel rund Profil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich Bündel rund voll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich Bündel Vierkantmaterial liegend | 200 x 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich Bündel Vierkantmaterial stehend | 200 x 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation
Artikelnummer | 3680007 |
---|---|
EAN | 4036351037675 |
Hersteller | Metallkraft |
Sonderpreis: | Keine Angabe |
Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein
-
MEP Bandsäge SHARK 281 CCS MA Metallbandsäge Bandsägemaschine
Regulärer Preis: 9.053,00 €
Sonderpreis: 7.695,05 €
-
BMBS 250x315 HA-DG Metallbandsäge Metallkraft 3690093 BMBS250x315
7.971,00 €Inkl. 19% USt., Lieferung frei Haus -
MEP Bandsägevollautomat SHARK 332-1 NC 5.0 Metallbandsäge
Regulärer Preis: 42.817,00 €
Sonderpreis: 36.394,45 €
-
MEP Bandsäge SHARK 282 CCS MA Metallbandsäge Bandsägemaschine
Regulärer Preis: 11.556,00 €
Sonderpreis: 9.822,60 €
-
MEP Bandsäge Shark 281 SXI EVO Metallbandsäge Hydraulischer Halbautomat
Regulärer Preis: 13.088,00 €
Sonderpreis: 11.124,80 €
-
BMBS 240x280 HA-G Metallbandsäge Metallkraft 3690036 BMBS240x280
8.556,10 €Inkl. 19% USt., Lieferung frei Haus -
BMBS 230x280 HA-DG Metallbandsäge Sonderaktion Metallkraft 3690026
Regulärer Preis: 10.827,81 €
Sonderpreis: 9.399,81 €
-
BMBS 300x320 HA-DG Metallbandsäge Metallkraft 3690041
Regulärer Preis: 14.268,10 €
Sonderpreis: 12.255,81 €